История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | USD | 17.18 | 17.35 | 17.2846 | 17.1 | 17.4 |
| 2026-08-28 | EUR | 19.95 | 20.16 | 20.1573 | 20 | 20.3 |
| 2026-08-28 | RON | 3.8 | 3.85 | 3.8339 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | USD | 17.15 | 17.3 | 17.2686 | 17.1 | 17.4 |
| 2026-08-26 | EUR | 20.05 | 20.2 | 20.1386 | 20 | 20.3 |
| 2026-08-26 | RON | 3.8 | 3.85 | 3.8327 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | USD | 17.15 | 17.3 | 17.2482 | 17.15 | 17.45 |
| 2026-08-25 | EUR | 20.05 | 20.2 | 20.1209 | 20 | 20.3 |
| 2026-08-25 | RON | 3.8 | 3.85 | 3.8323 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | USD | 17.14 | 17.3 | 17.1338 | 17 | 17.4 |
| 2026-08-24 | EUR | 20.05 | 20.15 | 20.0508 | 20 | 20.3 |
| 2026-08-24 | RON | 3.75 | 3.83 | 3.8136 | 0 | 0 |

