История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | RON | 3.85 | 3.98 | 3.9771 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | EUR | 20.23 | 20.35 | 20.2802 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-01 | USD | 17.45 | 17.7 | 17.6965 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-03-31 | RON | 3.85 | 3.98 | 3.9774 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | EUR | 20.17 | 20.35 | 20.2788 | 20 | 20.4 |
| 2026-03-31 | USD | 17.58 | 17.75 | 17.6491 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-03-30 | USD | 17.53 | 17.7 | 17.6163 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-03-30 | RON | 3.85 | 3.98 | 3.9767 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | EUR | 20.25 | 20.4 | 20.2746 | 20 | 20.4 |
| 2026-03-27 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9726 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | EUR | 20.23 | 20.35 | 20.2505 | 20 | 20.4 |
| 2026-03-27 | USD | 17.48 | 17.65 | 17.5694 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-03-26 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9715 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | EUR | 20.2 | 20.35 | 20.2343 | 20 | 20.4 |
| 2026-03-26 | USD | 17.43 | 17.6 | 17.4373 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-03-25 | USD | 17.35 | 17.55 | 17.4327 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-03-25 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9649 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | EUR | 20.17 | 20.3 | 20.201 | 20 | 20.4 |

