История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | USD | 17.2 | 17.4 | 17.2227 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-22 | EUR | 20.23 | 20.4 | 20.2539 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-22 | RON | 3.85 | 4 | 3.9728 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | USD | 17.12 | 17.3 | 17.1341 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-21 | EUR | 20.21 | 20.4 | 20.2079 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-21 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9633 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | USD | 17.05 | 17.25 | 17.1164 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-17 | EUR | 20.16 | 20.3 | 20.1614 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-17 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9584 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | USD | 17 | 17.2 | 17.0879 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-16 | EUR | 20.13 | 20.25 | 20.1261 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-16 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9533 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | USD | 16.95 | 17.2 | 17.061 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-15 | EUR | 20.08 | 20.25 | 20.1269 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-15 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9532 | 0 | 0 |

