История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | RON | 3.78 | 3.83 | 3.822 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | EUR | 20.04 | 20.15 | 20.1211 | 20 | 20.3 |
| 2026-09-21 | USD | 17.45 | 17.6 | 17.5393 | 17.22 | 17.62 |
| 2026-09-19 | RON | 3.77 | 3.83 | 3.8236 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | EUR | 20.05 | 20.25 | 20.1147 | 20 | 20.3 |
| 2026-09-19 | USD | 17.46 | 17.65 | 17.5246 | 17.22 | 17.62 |
| 2026-09-18 | RON | 3.78 | 3.84 | 3.8236 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | EUR | 20.09 | 20.21 | 20.1147 | 20 | 20.3 |
| 2026-09-18 | USD | 17.47 | 17.64 | 17.5246 | 17.24 | 17.64 |
| 2026-09-17 | EUR | 20.09 | 20.2 | 20.1089 | 20 | 20.3 |
| 2026-09-17 | RON | 3.78 | 3.83 | 3.8206 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | USD | 17.43 | 17.62 | 17.4322 | 17.24 | 17.64 |
| 2026-09-16 | RON | 3.78 | 3.83 | 3.8181 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | EUR | 20.07 | 20.2 | 20.0958 | 20 | 20.3 |
| 2026-09-16 | USD | 17.36 | 17.45 | 17.4201 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-09-15 | RON | 3.78 | 3.83 | 3.8256 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | EUR | 20.03 | 20.15 | 20.1111 | 19.95 | 20.25 |
| 2026-09-15 | USD | 17.34 | 17.45 | 17.4258 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-09-14 | USD | 17.27 | 17.4 | 17.3242 | 17.28 | 17.45 |
| 2026-09-14 | RON | 3.78 | 3.83 | 3.8207 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | EUR | 20 | 20.15 | 20.0813 | 20 | 20.15 |

