История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | RON | 3.75 | 3.9 | 3.8744 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | EUR | 20.02 | 20.2 | 20.1565 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-13 | USD | 17.05 | 17.25 | 17.1654 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-12 | RON | 3.75 | 3.95 | 3.8698 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | EUR | 20.06 | 20.2 | 20.1791 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-12 | USD | 17.05 | 17.25 | 17.1445 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-11 | USD | 17.05 | 17.25 | 17.164 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-11 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8561 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | EUR | 20.1 | 20.25 | 20.1917 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-08 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8347 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | EUR | 20.18 | 20.3 | 20.1863 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-08 | USD | 17.14 | 17.3 | 17.1536 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-07 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8343 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | EUR | 20.14 | 20.25 | 20.1722 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-07 | USD | 17.08 | 17.3 | 17.1067 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-06 | USD | 17.15 | 17.3 | 17.2559 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-06 | RON | 3.85 | 3.95 | 3.8572 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | EUR | 20.14 | 20.25 | 20.1704 | 20 | 20.4 |

