История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | USD | 17.48 | 17.65 | 17.6024 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | EUR | 20.03 | 20.18 | 20.0896 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.8335 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | USD | 17.48 | 17.65 | 17.6177 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-07-15 | EUR | 20.03 | 20.18 | 20.0718 | 20 | 20.4 |
| 2026-07-15 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.8273 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | USD | 17.5 | 17.6 | 17.5642 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-07-14 | EUR | 20.05 | 20.12 | 20.0838 | 20 | 20.4 |
| 2026-07-14 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.8375 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | USD | 17.48 | 17.6 | 17.5576 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-07-13 | EUR | 20.02 | 20.12 | 20.0754 | 20 | 20.4 |
| 2026-07-13 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.8358 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | USD | 17.45 | 17.6 | 17.5678 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-07-10 | EUR | 20.02 | 20.12 | 20.0668 | 20 | 20.4 |
| 2026-07-10 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.833 | 0 | 0 |

