История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8321 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | EUR | 20.07 | 20.2 | 20.118 | 20 | 20.4 |
| 2026-06-02 | USD | 17.18 | 17.38 | 17.2805 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-30 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8336 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | EUR | 20.06 | 20.18 | 20.1169 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-30 | USD | 17.2 | 17.38 | 17.3317 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-29 | USD | 17.18 | 17.4 | 17.3317 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-29 | RON | 3.78 | 3.9 | 3.8336 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | EUR | 20.06 | 20.22 | 20.1169 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-28 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8451 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | EUR | 20.04 | 20.2 | 20.1434 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-28 | USD | 17.2 | 17.4 | 17.3083 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-27 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8513 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | EUR | 20.04 | 20.2 | 20.1688 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-27 | USD | 17.18 | 17.4 | 17.3234 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-26 | USD | 17.25 | 17.4 | 17.3328 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-26 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8458 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | EUR | 20.1 | 20.25 | 20.1797 | 20 | 20.4 |

