История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | USD | 17.55 | 17.75 | 17.6782 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | EUR | 20.05 | 20.2 | 20.1514 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | RON | 3.78 | 3.88 | 3.8408 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | USD | 17.52 | 17.65 | 17.609 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-06-23 | EUR | 20.1 | 20.2 | 20.1746 | 20 | 20.4 |
| 2026-06-23 | RON | 3.78 | 3.88 | 3.8507 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | USD | 17.5 | 17.65 | 17.6391 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-06-22 | EUR | 20.12 | 20.25 | 20.2179 | 20 | 20.4 |
| 2026-06-22 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.859 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | USD | 17.55 | 17.7 | 17.6374 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-06-19 | EUR | 20.12 | 20.28 | 20.216 | 20 | 20.4 |
| 2026-06-19 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8607 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | USD | 17.38 | 17.6 | 17.4208 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-06-18 | EUR | 20.19 | 20.3 | 20.2029 | 20 | 20.4 |
| 2026-06-18 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8609 | 0 | 0 |

