История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | USD | 18.15 | 18.32 | 18.3175 | 18.15 | 18.45 |
| 2026-11-17 | EUR | 20.1 | 20.17 | 20.1666 | 20 | 20.3 |
| 2026-11-17 | RON | 3.73 | 3.78 | 3.7699 | 0 | 0 |
| 2026-11-16 | USD | 18.15 | 18.25 | 18.231 | 18.1 | 18.5 |
| 2026-11-16 | EUR | 20.1 | 20.16 | 20.1525 | 20 | 20.3 |
| 2026-11-16 | RON | 3.72 | 3.77 | 3.767 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | USD | 18 | 18.15 | 18.1762 | 18 | 18.4 |
| 2026-11-13 | EUR | 20.05 | 20.16 | 20.1574 | 20 | 20.3 |
| 2026-11-13 | RON | 3.74 | 3.79 | 3.771 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | USD | 18 | 18.15 | 18.1049 | 17.9 | 18.3 |
| 2026-11-12 | EUR | 20.1 | 20.17 | 20.1616 | 19.95 | 20.25 |
| 2026-11-12 | RON | 3.74 | 3.79 | 3.7719 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | USD | 17.88 | 18 | 17.9458 | 17.85 | 18.25 |
| 2026-11-11 | EUR | 20.11 | 20.16 | 20.1298 | 20 | 20.3 |
| 2026-11-11 | RON | 3.74 | 3.79 | 3.7666 | 0 | 0 |

