История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | RON | 3.75 | 3.84 | 3.8154 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | EUR | 20.02 | 20.1 | 20.0493 | 19.9 | 20.2 |
| 2026-08-08 | USD | 17.35 | 17.45 | 17.3737 | 17.15 | 17.55 |
| 2026-08-07 | RON | 3.75 | 3.84 | 3.8154 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | EUR | 20.02 | 20.1 | 20.0493 | 19.9 | 20.2 |
| 2026-08-07 | USD | 17.34 | 17.45 | 17.3737 | 17.15 | 17.55 |
| 2026-08-06 | USD | 17.3 | 17.45 | 17.3782 | 17.15 | 17.55 |
| 2026-08-06 | RON | 3.75 | 3.84 | 3.8218 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | EUR | 20.02 | 20.1 | 20.0536 | 19.9 | 20.2 |
| 2026-08-05 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.8247 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | EUR | 19.96 | 20.08 | 20.079 | 19.9 | 20.2 |
| 2026-08-05 | USD | 17.3 | 17.45 | 17.4388 | 17.25 | 17.65 |
| 2026-08-04 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.832 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | EUR | 20 | 20.12 | 20.1028 | 19.95 | 20.25 |
| 2026-08-04 | USD | 17.35 | 17.5 | 17.4458 | 17.3 | 17.6 |
| 2026-08-03 | USD | 17.32 | 17.52 | 17.4921 | 17.25 | 17.65 |
| 2026-08-03 | RON | 3.75 | 3.85 | 3.835 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | EUR | 20 | 20.15 | 20.1194 | 19.95 | 20.25 |

