История курс валют
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа | НБМ | Покупка | Курс Банковских Карточкек - Продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | USD | 17.09 | 17.28 | 17.139 | 16.78 | 17.35 |
| 2026-03-02 | EUR | 20.16 | 20.3 | 20.2257 | 19.82 | 20.4 |
| 2026-03-02 | RON | 3.87 | 3.99 | 3.9698 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | USD | 17.08 | 17.22 | 17.1201 | 16.78 | 17.35 |
| 2026-02-27 | EUR | 20.18 | 20.31 | 20.2026 | 19.82 | 20.4 |
| 2026-02-27 | RON | 3.86 | 3.97 | 3.9654 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | USD | 17.08 | 17.25 | 17.138 | 16.76 | 17.3 |
| 2026-02-26 | EUR | 20.19 | 20.3 | 20.18 | 19.8 | 20.38 |
| 2026-02-26 | RON | 3.85 | 3.96 | 3.9613 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | USD | 17.05 | 17.22 | 17.1249 | 16.77 | 17.28 |
| 2026-02-25 | EUR | 20.13 | 20.27 | 20.1757 | 19.72 | 20.32 |
| 2026-02-25 | RON | 3.86 | 3.98 | 3.9606 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | USD | 17.05 | 17.2 | 17.1241 | 16.75 | 17.25 |
| 2026-02-24 | EUR | 20.1 | 20.25 | 20.1808 | 19.7 | 20.3 |
| 2026-02-24 | RON | 3.85 | 3.96 | 3.9592 | 0 | 0 |

