Курс валют филиалов и агентств
Отделение №1
MD-2068, мун. Chișinău, ул. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.65 | 17.05 | 16.6933 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7215 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8863 |
Агенство №2, Отделение №1
MD-2001, мун. Кишинэу ул. Албишоара 4
tel:(+373 22) 022 112 /(+373 22) 022 115
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.65 | 17.05 | 16.6933 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7215 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8863 |
Агентство № 4, Отделение № 1
MD-3900, г. Кагул, ул. 31 Августа, 4д №2
tel:(+373 299) 800 20
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.65 | 17.05 | 16.6933 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7215 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8863 |
Агентство № 5, Отделение № 1
MD-2044, мун. Кишинэу, ул. Петру Заднипру 2/1
tel:(+373 22) 835 765
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.65 | 17.05 | 16.6933 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7215 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8863 |
Отделение №2
MD-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16,65 | 17,05 | 16,6933 |
EUR | 19,65 | 19,85 | 19,7215 |
RON | 3,70 | 3,90 | 3,8863 |
Отделение №3
MD-2001, мун. Кишинев, ул. Измаил 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Курс валют 01.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.60 | 17.05 | 16.8172 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7148 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8847 |
Агентство № 1 Отделение № 3
MD-2064, мун. Кишинев, ул.Ион Крянгэ, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.65 | 17.05 | 16.6933 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7215 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8863 |
Агентство № 3, Отделение № 3
MD-2038, мун. Кишинев, ул. Дечебал, 99
tel:(+373 22) 835 892, 835 780
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.65 | 17.05 | 16.6933 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7215 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8863 |
Агентство № 4, Отделение № 3
MD-2012, мун.Кишинев, бул. Штефан чел Маре 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Курс валют 01.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.60 | 17.05 | 16.8172 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7148 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8847 |
Агентство № 5, Отделение № 3
MD-2012, мун.Кишинев, ул. Пушкина, 22
tel:(+373 22) 836 427
Курс валют 02.07.2025
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 16.65 | 17.05 | 16.6933 |
EUR | 19.65 | 19.85 | 19.7215 |
RON | 3.70 | 3.90 | 3.8863 |