Курс валют филиалов и агентств
Отделение №1
MD-2068, мун. Chișinău, ул. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Курс валют 17.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.80 | 17 | 16.8977 |
| EUR | 19.58 | 19.75 | 19.6334 |
| RON | 3.80 | 3.90 | 3.8607 |
Агенство №2, Отделение №1
MD-2001, мун. Кишинэу ул. Албишоара 4
tel:(+373 22) 022 112 /(+373 22) 022 115
Курс валют 17.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.80 | 17 | 16.8977 |
| EUR | 19.58 | 19.75 | 19.6334 |
| RON | 3.80 | 3.90 | 3.8607 |
Агентство № 4, Отделение № 1
MD-3900, г. Кагул, ул. 31 Августа, 4д №2
tel:(+373 299) 800 20
Курс валют 14.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.80 | 17 | 16.9205 |
| EUR | 19.58 | 19.75 | 19.6379 |
| RON | 3.80 | 3.90 | 3.8628 |
Отделение №2
MD-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Курс валют 17.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16,80 | 17 | 16,8977 |
| EUR | 19,58 | 19,75 | 19,6334 |
| RON | 3,80 | 3,90 | 3,8607 |
Отделение №3
MD-2001, мун. Кишинев, ул. Измаил 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Курс валют 17.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16,80 | 17 | 16,8977 |
| EUR | 19,58 | 19,75 | 19,6334 |
| RON | 3,80 | 3,90 | 3,8607 |
Агентство № 1 Отделение № 3
MD-2064, мун. Кишинев, ул.Ион Крянгэ, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Курс валют 17.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.80 | 17 | 16.8977 |
| EUR | 19.58 | 19.75 | 19.6334 |
| RON | 3.80 | 3.90 | 3.8607 |
Агентство № 3, Отделение № 3
MD-2038, мун. Кишинев, ул. Дечебал, 99
tel:(+373 22) 835 892, 835 780
Курс валют 17.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.80 | 17 | 16.8977 |
| EUR | 19.58 | 19.75 | 19.6334 |
| RON | 3.80 | 3.90 | 3.8607 |
Агентство № 4, Отделение № 3
MD-2012, мун.Кишинев, бул. Штефан чел Маре 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Курс валют 17.11.2025
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.80 | 17 | 16.8977 |
| EUR | 19.58 | 19.75 | 19.6334 |
| RON | 3.80 | 3.90 | 3.8607 |

