Курс валют филиалов и агентств
Отделение №1
MD-2068, мун. Chișinău, ул. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Курс валют 10.10.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,80 | 17,92 | 17,9003 |
| EUR | 20,06 | 20,12 | 20,0179 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,7457 |
Агентство № 4, Отделение № 1
MD-3900, г. Кагул, ул. 31 Августа, 4д №2
tel:(+373 299) 800 20
Курс валют 08.10.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.72 | 17.90 | 17.8919 |
| EUR | 19.95 | 20.02 | 20.0228 |
| RON | 3.70 | 3.79 | 3.7407 |
Отделение №2
MD-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Курс валют 09.10.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,80 | 17,92 | 17,9003 |
| EUR | 20,03 | 20,10 | 20,0179 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,7457 |
Отделение №3
MD-2001, мун. Кишинев, ул. Измаил 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Курс валют 10.10.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,80 | 17,92 | 17,9003 |
| EUR | 20,06 | 20,12 | 20,0179 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,7457 |
Агентство № 1 Отделение № 3
MD-2064, мун. Кишинев, ул.Ион Крянгэ, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Курс валют 09.10.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.80 | 17.92 | 17.9003 |
| EUR | 20.03 | 20.10 | 20.0179 |
| RON | 3.70 | 3.78 | 3.7457 |
Агентство № 4, Отделение № 3
MD-2012, мун.Кишинев, бул. Штефан чел Маре 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Курс валют 09.10.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.80 | 17.92 | 17.9003 |
| EUR | 20.03 | 20.10 | 20.0179 |
| RON | 3.70 | 3.78 | 3.7457 |
Отделение №4
MD-2043, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 1/1
tel:(+373 22) 839 720
Курс валют 10.10.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,80 | 17,92 | 17,9003 |
| EUR | 20,06 | 20,12 | 20,0179 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,7457 |

