Курс валют филиалов и агентств
Отделение №1
MD-2068, мун. Chișinău, ул. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Курс валют 22.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18,20 | 18,30 | 18,2083 |
EUR | 19,15 | 19,40 | 19,1551 |
RON | 3,80 | 3,88 | 3,849 |
Агентство № 1 Филиала № 1
MD-2012, mun. Chisinau, srt. Puskin 32
tel:(022) 022 127, 022 128
Курс валют 22.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.20 | 18.30 | 18.2083 |
EUR | 19.15 | 19.40 | 19.1551 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.849 |
Агенство №2, Отделение №1
MD-2001, мун. Кишинэу ул. Албишоара 4
tel:(+373 22) 022 112 /(+373 22) 022 115
Курс валют 22.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.20 | 18.30 | 18.2083 |
EUR | 19.15 | 19.40 | 19.1551 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8568 |
Агентство № 4, Отделение № 1
MD-3900, г. Кагул, ул. 31 Августа, 4д №2
tel:(+373 299) 800 20
Курс валют 20.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.14 | 18.25 | 18.1623 |
EUR | 19.27 | 19.45 | 19.183 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8542 |
Агентство № 5, Отделение № 1
MD-2044, мун. Кишинэу, ул. Петру Заднипру 2/1
tel:(+373 22) 835 765
Курс валют 22.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.20 | 18.30 | 18.2083 |
EUR | 19.15 | 19.40 | 19.1551 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.849 |
Отделение №2
MD-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Курс валют 22.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18,20 | 18,30 | 18,2083 |
EUR | 19,15 | 19,40 | 19,1551 |
RON | 3,80 | 3,88 | 3,849 |
Отделение №3
MD-2001, мун. Кишинев, ул. Измаил 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Курс валют 21.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.15 | 18.25 | 18.1833 |
EUR | 19.20 | 19.45 | 19.1924 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8568 |
Агентство № 1 Отделение № 3
MD-2064, мун. Кишинев, ул.Ион Крянгэ, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Курс валют 22.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.20 | 18.30 | 18.2083 |
EUR | 19.15 | 19.40 | 19.1551 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.849 |
Агентство № 3, Отделение № 3
MD-2038, мун. Кишинев, ул. Дечебал, 99
tel:(+373 22) 835 892, 835 780
Курс валют 21.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.15 | 18.25 | 18.1833 |
EUR | 19.20 | 19.45 | 19.1924 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8568 |
Агентство № 4, Отделение № 3
MD-2012, мун.Кишинев, бул. Штефан чел Маре 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Курс валют 21.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.15 | 18.25 | 18.1833 |
EUR | 19.20 | 19.45 | 19.1924 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8568 |
Агентство № 5, Отделение № 3
MD-2012, мун.Кишинев, ул. Пушкина, 22
tel:(+373 22) 836 427
Курс валют 22.11.2024
Покупка | Продажа | НБМ | |
---|---|---|---|
USD | 18.20 | 18.30 | 18.2083 |
EUR | 19.15 | 19.40 | 19.1551 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.849 |