Курс валют филиалов и агентств
Отделение №1
MD-2068, мун. Chișinău, ул. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16,75 | 17 | 16,8589 |
| EUR | 19,95 | 20,15 | 19,9879 |
| RON | 3,84 | 3,93 | 3,9225 |
Агенство №2, Отделение №1
MD-2001, мун. Кишинэу ул. Албишоара 4
tel:(+373 22) 022 112 /(+373 22) 022 115
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.75 | 17 | 16.8589 |
| EUR | 19.95 | 20.15 | 19.9879 |
| RON | 3.84 | 3.93 | 3.9225 |
Агентство № 4, Отделение № 1
MD-3900, г. Кагул, ул. 31 Августа, 4д №2
tel:(+373 299) 800 20
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.75 | 17 | 16.8589 |
| EUR | 19.95 | 20.15 | 19.9879 |
| RON | 3.84 | 3.93 | 3.9225 |
Отделение №2
MD-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16,75 | 17 | 16,8589 |
| EUR | 19,95 | 20,15 | 19,9879 |
| RON | 3,84 | 3,93 | 3,9225 |
Отделение №3
MD-2001, мун. Кишинев, ул. Измаил 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.75 | 17 | 16.8589 |
| EUR | 19.95 | 20.15 | 19.9879 |
| RON | 3.84 | 3.93 | 3.9225 |
Агентство № 1 Отделение № 3
MD-2064, мун. Кишинев, ул.Ион Крянгэ, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.75 | 17 | 16.8589 |
| EUR | 19.95 | 20.15 | 19.9879 |
| RON | 3.84 | 3.93 | 3.9225 |
Агентство № 3, Отделение № 3
MD-2038, мун. Кишинев, ул. Дечебал, 99
tel:(+373 22) 835 892, 835 780
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.75 | 17 | 16.8589 |
| EUR | 19.95 | 20.15 | 19.9879 |
| RON | 3.84 | 3.93 | 3.9225 |
Агентство № 4, Отделение № 3
MD-2012, мун.Кишинев, бул. Штефан чел Маре 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Курс валют 27.01.2026
| Покупка | Продажа | НБМ | |
|---|---|---|---|
| USD | 16.75 | 17 | 16.8589 |
| EUR | 19.95 | 20.15 | 19.9879 |
| RON | 3.84 | 3.93 | 3.9225 |

