Istoria cursului valutar
| Data | Valuta | Cumpărare | Vânzare | BNM | Cumpărare | Curs carduri bancare - Vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | USD | 16.87 | 17.13 | 16.9761 | 16.6 | 17.2 |
| 2026-01-12 | EUR | 19.75 | 19.97 | 19.7704 | 19.5 | 20 |
| 2026-01-12 | RON | 3.8 | 3.92 | 3.8855 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | USD | 16.75 | 16.95 | 16.872 | 16.6 | 17.2 |
| 2026-01-09 | EUR | 19.7 | 19.9 | 19.7504 | 19.5 | 20 |
| 2026-01-09 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8805 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | USD | 16.65 | 16.95 | 16.8963 | 16.6 | 17.1 |
| 2026-01-06 | EUR | 19.7 | 19.9 | 19.74 | 19.5 | 20 |
| 2026-01-06 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8782 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | USD | 16.65 | 16.9 | 16.8655 | 16.7 | 17.1 |
| 2026-01-05 | EUR | 19.6 | 19.9 | 19.7672 | 19.5 | 20 |
| 2026-01-05 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8837 | 0 | 0 |

