Istoria cursului valutar
| Data | Valuta | Cumpărare | Vânzare | BNM | Cumpărare | Curs carduri bancare - Vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | RON | 3.8 | 3.9 | 3.8421 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 | EUR | 20.12 | 20.25 | 20.1674 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-25 | USD | 17.25 | 17.45 | 17.3917 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-22 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8434 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | EUR | 20.13 | 20.25 | 20.1573 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-22 | USD | 17.25 | 17.45 | 17.3635 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-21 | USD | 17.25 | 17.45 | 17.3597 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-21 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8504 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | EUR | 20.13 | 20.25 | 20.139 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-20 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8481 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | EUR | 20.1 | 20.2 | 20.1246 | 20 | 20.4 |
| 2026-05-20 | USD | 17.2 | 17.35 | 17.3174 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-05-19 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8646 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | EUR | 20.04 | 20.2 | 20.1293 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | USD | 17.2 | 17.35 | 17.3096 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | USD | 17.18 | 17.35 | 17.301 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | RON | 3.8 | 3.95 | 3.8644 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | EUR | 20.05 | 20.2 | 20.1591 | 0 | 0 |

