Istoria cursului valutar
| Data | Valuta | Cumpărare | Vânzare | BNM | Cumpărare | Curs carduri bancare - Vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | USD | 17.32 | 17.5 | 17.3559 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-24 | EUR | 20.24 | 20.4 | 20.2752 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-24 | RON | 3.85 | 4 | 3.9806 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | USD | 17.24 | 17.4 | 17.2474 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-23 | EUR | 20.24 | 20.4 | 20.2692 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-23 | RON | 3.85 | 4 | 3.9794 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | USD | 17.2 | 17.4 | 17.2227 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-22 | EUR | 20.23 | 20.4 | 20.2539 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-22 | RON | 3.85 | 4 | 3.9728 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | USD | 17.12 | 17.3 | 17.1341 | 17.2 | 17.6 |
| 2026-04-21 | EUR | 20.21 | 20.4 | 20.2079 | 20 | 20.4 |
| 2026-04-21 | RON | 3.85 | 3.97 | 3.9633 | 0 | 0 |

