Bank news
				Modificarea ratei dobânzii la depozitele existente 
				05.03.2025
				
				Stimaţi clienţi,
B.C. "COMERŢBANK" S.A. vă aduce la cunoştinţă despre modificarea din 17.03.2025 a politicii privind mărimea ratelor dobânzii în MDL a depozitelor persoanelor fizice, încheiate în perioada:
| Denumirea depozitului  | Termen | Încheiate în perioada | Rata actuală (%) | Rata nouă (%) | 
| BAROCCO | 12 luni | 23.05.2024 - 21.01.2025 | 4.35 | 4.6 | 
| 22.01.2025 - 04.02.2025 | 5.5 | 5.75 | ||
| 05.02.2025 - 27.02.2025 | 5.75 | 6.0 | ||
| 25 luni | 29.03.2024 - 22.05.2024 | 4.25 | 4.75 | |
| 13.12.2023 - 28.03.2024 23.05.2024 -14.11.2024 | 4.5 | 5.0 | ||
| 15.11.2024 - 04.02.2025 | 4.6 | 5.25 | 
Restul ratelor la depozite rămân neschimbate

 
					
 
		 
		 
	 
							 
							