Curs valutar la sucursale și agenții
Sucursala Nr. 1
MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Curs valutar 17.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,75 | 17,90 | 17,9239 |
| EUR | 20,07 | 20,13 | 20,0981 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,767 |
Agenţia nr. 4, Sucursala nr.1
MD-3900, or. Cahul, str. 31 August, 4d nr.2
tel:(+373 299) 800 20
Curs valutar 16.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.80 | 17.93 | 17.9239 |
| EUR | 20.06 | 20.11 | 20.0981 |
| RON | 3.70 | 3.78 | 3.767 |
Sucursala Nr. 2
MD-3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Curs valutar 16.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,80 | 17,93 | 17,9239 |
| EUR | 20,06 | 20,11 | 20,0981 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,767 |
Sucursala Nr.3
MD -2001, mun. Chişinău, str. Ismail 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Curs valutar 17.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.75 | 17.90 | 17.9239 |
| EUR | 20.07 | 20.13 | 20.0981 |
| RON | 3.70 | 3.78 | 3.767 |
Agenţia nr.1, Sucursala nr.3
MD-2064, mun. Chişinău, str. Ion Creanga, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Curs valutar 16.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.80 | 17.93 | 17.9239 |
| EUR | 20.06 | 20.11 | 20.0981 |
| RON | 3.70 | 3.78 | 3.767 |
Agenţia nr. 4, Sucursala nr.3
MD- 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Curs valutar 16.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,80 | 17,93 | 17,9239 |
| EUR | 20,06 | 20,11 | 20,0981 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,767 |
Sucursala Nr.4
MD - 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei, 1/1
tel:(+373 22) 839 720
Curs valutar 17.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,75 | 17,90 | 17,9239 |
| EUR | 20,07 | 20,13 | 20,0981 |
| RON | 3,70 | 3,78 | 3,767 |

