Curs valutar la sucursale și agenții
Sucursala Nr. 1
MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Curs valutar 03.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,68 | 17,80 | 17,8007 |
| EUR | 20,02 | 20,11 | 20,1068 |
| RON | 3,75 | 3,83 | 3,8098 |
Agenţia nr. 4, Sucursala nr.1
MD-3900, or. Cahul, str. 31 August, 4d nr.2
tel:(+373 299) 800 20
Curs valutar 02.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.65 | 17.80 | 17.8007 |
| EUR | 20.03 | 20.15 | 20.1068 |
| RON | 3.75 | 3.83 | 3.8098 |
Sucursala Nr. 2
MD-3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Curs valutar 02.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,68 | 17,80 | 17,8007 |
| EUR | 20,02 | 20,11 | 20,1068 |
| RON | 3,75 | 3,83 | 3,8098 |
Sucursala Nr.3
MD -2001, mun. Chişinău, str. Ismail 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Curs valutar 03.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,68 | 17,80 | 17,8007 |
| EUR | 20,02 | 20,11 | 20,1068 |
| RON | 3,75 | 3,83 | 3,8098 |
Agenţia nr.1, Sucursala nr.3
MD-2064, mun. Chişinău, str. Ion Creanga, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Curs valutar 02.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.68 | 17.80 | 17.8007 |
| EUR | 20.02 | 20.11 | 20.1068 |
| RON | 3.75 | 3.83 | 3.8098 |
Agenţia nr. 4, Sucursala nr.3
MD- 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Curs valutar 02.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.68 | 17.80 | 17.8007 |
| EUR | 20.02 | 20.11 | 20.1068 |
| RON | 3.75 | 3.83 | 3.8098 |
Sucursala Nr.4
MD - 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei, 1/1
tel:(+373 22) 839 720
Curs valutar 02.10.2026
| Cumparare | Vanzare | BNM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,68 | 17,80 | 17,8007 |
| EUR | 20,02 | 20,11 | 20,1068 |
| RON | 3,75 | 3,83 | 3,8098 |

