Curs valutar la sucursale și agenții
Sucursala Nr. 1
MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 16/1,
tel:(+373 22) 835 774
Curs valutar 21.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.12 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |
Agenţia nr. 1, Sucursala nr.1
MD-2012, mun. Chisinau, srt. Puskin 32
tel:(022) 022 127, 022 128
Curs valutar 20.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.05 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |
Agenția nr.2, Sucursala nr. 1
MD-2001, mun. Chişinău str. Albișoara 4
tel:(+373 22) 022 112 /(+373 22) 022 115
Curs valutar 21.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.12 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8668 |
Agenţia nr. 4, Sucursala nr.1
MD-3900, or. Cahul, str. 31 August, 4d nr.2
tel:(+373 299) 800 20
Curs valutar 21.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.12 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |
Agenţia nr. 5, Sucursala nr.1
MD-2044, mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 2/1
tel:(+373 22) 835 765
Curs valutar 20.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.05 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |
Sucursala Nr. 2
MD-3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 73
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Curs valutar 20.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18,35 | 18,50 | 18,3754 |
EUR | 19,05 | 19,35 | 19,1142 |
RON | 3,80 | 3,88 | 3,8416 |
Sucursala Nr.3
MD -2001, mun. Chişinău, str. Ismail 98/4
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Curs valutar 21.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18,35 | 18,50 | 18,3754 |
EUR | 19,12 | 19,35 | 19,1142 |
RON | 3,80 | 3,88 | 3,8416 |
Agenţia nr.1, Sucursala nr.3
MD-2064, mun. Chişinău, str. Ion Creanga, 49/5
tel:(+373 22) 835 763
Curs valutar 21.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.12 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |
Agenţia nr. 3, Sucursala nr.3
MD-2038, mun. Chişinău, str. Decebal, 99
tel:(+373 22) 835 892, 835 780
Curs valutar 20.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.05 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |
Agenţia nr. 4, Sucursala nr.3
MD- 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 126
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Curs valutar 20.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.05 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |
Agenţia nr. 5, Sucursala nr.3
MD- 2012, mun. Chişinău, str. Puşkin, 22
tel:(+373 22) 836 427
Curs valutar 21.12.2024
Cumparare | Vanzare | BNM | |
---|---|---|---|
USD | 18.35 | 18.50 | 18.3754 |
EUR | 19.12 | 19.35 | 19.1142 |
RON | 3.80 | 3.88 | 3.8416 |