Exchange rate on branches and agencies
Branch No. 1
MD-2068, Chisinau, 16/1, Kiev st.
tel:(+373 22) 835 774
Exchange rate 12.06.2026
| Buy | Sale | NBM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.32 | 17.55 | 17.4215 |
| EUR | 20.08 | 20.20 | 20.0887 |
| RON | 3.76 | 3.85 | 3.8342 |
Agency no. 4 of Branch no.1
MD-3900, Cahul, 31, August 4d nr.2 st.
tel:(+373 299) 800 20
Exchange rate 12.06.2026
| Buy | Sale | NBM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.32 | 17.55 | 17.4215 |
| EUR | 20.08 | 20.20 | 20.0887 |
| RON | 3.76 | 3.85 | 3.8342 |
Branch No. 2
MD-3100, Balti, 73, Stefan cel Mare st.
tel:(+373 231) 800 25, 800 28
Exchange rate 12.06.2026
| Buy | Sale | NBM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,32 | 17,55 | 17,4215 |
| EUR | 20,08 | 20,20 | 20,0887 |
| RON | 3,76 | 3,85 | 3,8342 |
Branch No. 3
MD -2001, Chisinau, 98/4, Ismail st.
tel:(+373 22) 835 830, 835 831
Exchange rate 12.06.2026
| Buy | Sale | NBM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17,32 | 17,55 | 17,4215 |
| EUR | 20,08 | 20,20 | 20,0887 |
| RON | 3,76 | 3,85 | 3,8342 |
Agency no. 1 of Branch no.3
MD-2064, Chisinau, 49/5, Ion Creanga, st.
tel:(+373 22) 835 763
Exchange rate 12.06.2026
| Buy | Sale | NBM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.32 | 17.55 | 17.4215 |
| EUR | 20.08 | 20.20 | 20.0887 |
| RON | 3.76 | 3.85 | 3.8342 |
Agency no. 3 of Branch no.3
MD-2038, Chisinau, 99, Decebal st.
tel:(+373 22) 835 892, 835 780
Exchange rate 12.06.2026
| Buy | Sale | NBM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.32 | 17.55 | 17.4215 |
| EUR | 20.08 | 20.20 | 20.0887 |
| RON | 3.76 | 3.85 | 3.8342 |
Agency no. 4 of Branch no.3
MD-2012, Chisinau, 126, Stefan cel Mare ave.
tel:(+373 22) 836 761, 836 762
Exchange rate 12.06.2026
| Buy | Sale | NBM | |
|---|---|---|---|
| USD | 17.32 | 17.55 | 17.4215 |
| EUR | 20.08 | 20.20 | 20.0887 |
| RON | 3.76 | 3.85 | 3.8342 |

