Юбилейные и Памятные монеты
Preţul monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative* (preţul este valabil până la 31 decembrie 2024) |
|||||
Nr. d/o | Denumirea monedelor | Anul emisiei | Preţ monedă (lei) | Pentru vinzare (buc) | Starea monedei |
1 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (bancnotă) | 2013 | 222.00 | 958 | Neoxidate |
2 | Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli Ag. | 2013 | 438.00 | 2 | Oxidate |
3 | Sanzienele Ag. | 2012 | 468.00 | 7 | Oxidate |
4 | Miorita - 160 de ani de la publicarea baladei Ag. | 2012 | 465.00 | 3 | Oxidate |
5 | Manastirea "Butuceni" Ag. | 2012 | 465.00 | 6 | Oxidate |
6 | Cetatea Soroca Ag. | 2012 | 465.00 | 2 | Oxidate |
7 | Alexandru Plamadeala 125 ani de la nastere Ag. | 2013 | 402.00 | 1 | Oxidate |
* Prețul de comercializare ale monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative se stabilește în mărime de trei la sută peste prețul indicat în tabel |