Monede jubiliare și comemorative
Preţul monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative* (preţul este valabil până la 31 iulie 2025) |
||||
Nr. d/o | Denumirea monedelor | Anul emisiei | Preţ monedă (lei) | Pentru vinzare (buc) |
1 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (bancnotă) | 2013 | 222.00 | 958 |
2 | Mitropolitul Dosoftei - 400 de ani de la nastere | 2024 | 1 174.00 | 1 |
3 | Stefan Petrache - 75 de ani de la nstere | 2024 | 1 170.00 | 1 |
4 | Nicolae Donici - 150 de ani de la nastere | 2024 | 1 008.00 | 1 |
5 | Catedrala Sfintii Imparati Constantin si Elena din Balti | 2024 | 1 169.00 | 1 |
6 | Set Performantele sportului moldovenesc 3 monede - Canoe | 2024 | 1 010.00 | 1 |
7 | Set Performantele sportului moldovenesc 3 monede - Haltere | 2024 | 1 010.00 | 1 |
8 | Set Performantele sportului moldovenesc 3 monede - Lupte Libere | 2024 | 1 010.00 | 1 |
9 | Vasile Lupu | 2024 | 942.00 | 2 |
* Prețul de comercializare ale monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative se stabilește în mărime de trei la sută peste prețul indicat în tabel |