Monede jubiliare și comemorative
Preţul monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative* | ||||
(preţul este valabil până la 31 Martie) | ||||
Nr. d/o | Denumirea monedelor | Anul emisiei | Preţ monedă (lei) | Pentru vinzare (buc) |
Seria ”Evenimente istorice” | ||||
1 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (bancnotă) | 2013 | 222 | 966 |
Seria ”Personalităţi” | ||||
2 | Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere | 2013 | 335 | 3 |
3 | Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere | 2013 | 335 | 2 |
Seria ”Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău” | ||||
4 | Adrian Păunescu - argint | 2013 | 334 | 3 |
Seria ”Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei” | ||||
5 | Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli | 2013 | 371 | 25 |
Seria ”Cartea Roşie a Republicii Moldova” | ||||
6 | Lebăda cucuiată | 2013 | 379 | 1 |
7 | Libelula Mercuriu | 2013 | 379 | 1 |
** Prețul de comercializare ale monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative se stabilește în mărime de trei la sută peste prețul indicat în tabel |