Monede jubiliare și comemorative
Preţul monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative* |
||||
(preţul este valabil până la 31 martie 2021) | ||||
Nr. d/o | Denumirea monedelor | Anul emisiei | Preţ monedă (lei) | Pentru vinzare (buc) |
Seria ”Evenimente istorice” | ||||
1 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (bancnotă) | 2013 | 222 | 966 |
Seria ”Personalităţi” | ||||
3 | Constantin Constantinov - 100 de ani de la naștere | 2015 | 443 | 1 |
4 | Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere | 2013 | 371 | 9 |
5 | Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere | 2013 | 371 | 9 |
6 | Andrei Lupan - 100 de ani de la naştere | 2012 | 375 | 1 |
Seria ”Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău” | ||||
7 | Adrian Păunescu - argint | 2013 | 370 | 7 |
8 | Ion Creangă- argint | 2012 | 373 | 2 |
Seria ”Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei” | ||||
9 | Pluguşorul | 2013 | 424 | 1 |
10 | Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli | 2013 | 407 | 46 |
Seria ”Cartea Roşie a Republicii Moldova” | ||||
11 | Lebăda cucuiată | 2013 | 424 | 6 |
12 | Libelula Mercuriu | 2013 | 424 | 6 |
Seria ”Sport” | ||||
13 | Jocurile Olimpice de vară - 2012 | 2012 | 431 | 1 |
** Prețul de comercializare ale monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative se stabilește în mărime de trei la sută peste prețul indicat în tabel